Webservice App PFS - Clientes
Retorna dados de um cliente a partir do CNPJ
Response Content Type
Parameters
| Parameter | Data Type | Value |
|---|---|---|
| _queryparam | Undefined | Undefined |
| cnpj | string | required |
Retorna dados da Grid de tipos de atividades e tipos de despesas não cobráveis do cliente
Response Content Type
Parameters
| Parameter | Data Type | Value |
|---|---|---|
| _queryparam | Undefined | Undefined |
| _pathparam | Undefined | Undefined |
| chavecli | string | required |
Retorna dados da Grid de Participação do Cliente (NU9)
Response Content Type
Parameters
| Parameter | Data Type | Value |
|---|---|---|
| _queryparam | Undefined | Undefined |
| _pathparam | Undefined | Undefined |
| chavecli | string | required |
Retorna dados de Grid de Cliente
Response Content Type
Parameters
| Parameter | Data Type | Value |
|---|---|---|
| _queryparam | Undefined | Undefined |
| valordig | string | required |
| filtfilial | string | required |
| page | number | required |
| pagesize | number | required |
| count | boolean | required |
| idindicador | string | required |
Retorna dados da Grid de Contatos do Cliente
Response Content Type
Parameters
| Parameter | Data Type | Value |
|---|---|---|
| _queryparam | Undefined | Undefined |
| valordig | string | required |
| filtraativo | string | required |
| _pathparam | Undefined | Undefined |
| chavecli | string | required |
Retorna dados da Grid de exceção de tipo de atividade do cliente
Response Content Type
Parameters
| Parameter | Data Type | Value |
|---|---|---|
| _queryparam | Undefined | Undefined |
| _pathparam | Undefined | Undefined |
| chavecli | string | required |
Retorna dados da Grid de Participação do Cliente (NUD)
Response Content Type
Parameters
| Parameter | Data Type | Value |
|---|---|---|
| _queryparam | Undefined | Undefined |
| _pathparam | Undefined | Undefined |
| chavecli | string | required |
Lista de Clientes
Response Content Type
Parameters
| Parameter | Data Type | Value |
|---|---|---|
| _queryparam | Undefined | Undefined |
| valordig | string | required |
| filtfilial | string | required |
| filtraativo | string | required |
| perfil | string | required |
| filtercpo | string | required |
| filterinfo | string | required |
| pagesize | number | required |
| getcontat | string | required |
Verificarse há time-sheets com os campos de fase e tarefa sem preenchimento
Response Content Type
Parameters
| Parameter | Data Type | Value |
|---|---|---|
| _queryparam | Undefined | Undefined |
| empebilling | string | required |
| formatebil | string | required |
| _pathparam | Undefined | Undefined |
| chavecli | string | required |
Atualiza as informações de Fase, Tarefa e Atividade dos timeSheets pendentes
Response Content Type
Parameters
| Parameter | Data Type | Value |
|---|---|---|
| _queryparam | Undefined | Undefined |